<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE article SYSTEM "http://www.soc-geogr-discuss.net/inc/sgd/copernicus.dtd">
<article language="en">
	<journal>
		<journal_title>Social Geography Discussions</journal_title>
		<journal_url>www.soc-geogr-discuss.net</journal_url>
		<issn>1816-1499</issn>
		<eissn>1816-1502</eissn>
		<volume_number>3</volume_number>
		<issue_number>2</issue_number>
		<publication_year>2007</publication_year>
	</journal>
	<doi>10.5194/sgd-3-159-2007</doi>
	<article_url>http://www.soc-geogr-discuss.net/3/159/2007/</article_url>
	<abstract_html>http://www.soc-geogr-discuss.net/3/159/2007/sgd-3-159-2007.html</abstract_html>
	<fulltext_pdf>http://www.soc-geogr-discuss.net/3/159/2007/sgd-3-159-2007.pdf</fulltext_pdf>
	<start_page>159</start_page>
	<end_page>182</end_page>
	<publication_date>2007-03-09</publication_date>
	<article_title content_type="html">Gebrauchsanleitung für Deutschland &amp;ndash; Strategien nationaler Selbstdarstellung</article_title>
	<authors>
		<author numeration="1" affiliations="1">
			<name>G. M. König</name>
			<email>gudrun.koenig@uni-tuebingen.de</email>
		</author>
	</authors>
	<affiliations>
		<affiliation numeration="1" content_type="html">Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft der Universität Tübingen, Schloß, 72070 Tübingen, Germany</affiliation>
	</affiliations>
	<abstract content_type="html">&amp;#0132;Das Handbuch für Deutschland&amp;#0147; (2003, 2005) der &amp;#0132;Beauftragten der
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration&amp;#0147; ist
eine Broschüre, die Neuankömmlingen in Deutschland insbesondere
politische und rechtliche Informationen anbietet. Es
läßt sich in die Kategorie der Landesbeschreibungen einordnen, die
einerseits nationale Selbstdarstellung intendieren und sich andererseits im
inländischen politischen Migrationsdiskurs positionieren. Ethnografisch
verknüpft das Handbuch den fremden mit dem eigenen Blick. Die
&amp;#0132;Landeskunde&amp;#0147;, unterteilt in die Themen &amp;#0132;Bräuche und Feiertage&amp;#0147;,
&amp;#0132; Kunst und Kultur&amp;#0147;, &amp;#0132;Geschichte&amp;#0147;, sowie &amp;#0132;Im Alltag&amp;#0147; bieten sich als
Untersuchungsfelder an, den Anspruch zu überprüfen, Deutschland als
attraktives Einwanderungsland zu zeigen. In einer verschränkten Bild-
und Textanalyse wird das Handbuch nach der Produktion nationaler
Selbstbilder befragt: Wie wird &amp;#0132;typisch deutsch&amp;#0147; visualisiert und wie
färbt das Eigenleben der Bilder die nationale Selbstdarstellung ein?
&lt;br&gt;&lt;br&gt;

My essay analyzes the &quot;Manual for Germany&quot; (2003, 2005) as an exemplary case of
national self-representation. On the basis of this text, I inquire how cultural themes
are appropriated, transformed, and visualized in the machination of a German
national imaginary. My aim, however, is not to investigate the current diffusion of a
popular media-culture that offers up national identity in consumable parts. The focus
is rather on the official portrayal of Germany in the context of (im)migration.
Through a synchronic analysis of image and text, I interrogate the relation between
discursive and visual information in the manual (by the &quot;Delegate of the Federal
Republic for Migration, Refugees, and Integration&quot;) and subsequently explicate the
subtle strategies of German self-promotion. I show that despite the manual&apos;s dual
ethnographic perspective, the underlying text and image strategies do not optimally
support the manual&apos;s goal of exhibiting Germany&apos;s regional diversity, historicity, and
plurality. The reliance on popular knowledge repertoires and the prominent
acclamations of tradition result in interculturally problematic gestures of familiarity
with a homogenized culture.</abstract>
	<references>
		<reference numeration="1" content_type="text"> Abele, F., et al.: Daheim in Europa: Formen von Europäisierung in der Region, Begleitband zur Ausstellung im Haspelturm des Schlosses Hohentübingen vom 6. Mai bis 4. Juli 2004, herausgegeben von: Johler, R., TVV-Verlag, Tübingen, 2004. </reference>
		<reference numeration="2" content_type="text"> Anderson, B.: Die Erfindung der Nation: zur Karriere eines erfolgreichen Konzepts, Campus, Frankfurt/Main 1988. </reference>
		<reference numeration="3" content_type="text"> Bachnick, J., et al.: Zur Grenze: ethnographische Skizzen, herausgegeben von: Jeggle, U., TVV-Verlag, Tübingen, 1991. </reference>
		<reference numeration="4" content_type="text"> Bade, K. J. und Oltmer, J.: Normalfall Migration, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonifatius Druck Buch Verlag, Bonn, 2004. </reference>
		<reference numeration="5" content_type="text"> Bauer, A. C.: Piktogramme: eine interkulturelle Bildersprache? Probleme in der internationalen Praxis und Lösungsansätze, BoD, Norderstedt, 2006. </reference>
		<reference numeration="6" content_type="text"> Bausinger, H. (Hg.): Ausländer &amp;ndash; Inländer: Arbeitsmigration und kulturelle Identität, TVV-Verlag, Tübingen, 1986. </reference>
		<reference numeration="7" content_type="text"> Bausinger, H.: Typisch deutsch? Wie deutsch sind die Deutschen, Beck, München, 2000. </reference>
		<reference numeration="8" content_type="text"> Binder, B., Kaschuba, W. und Niedermüller, P. (Hg.): Inszenierungen des Nationalen: Geschichte, Kultur und die Politik der Identitäten am Ende des 20. Jahrhunderts, Böhlau, Köln, Weimar, Wien, 2001. </reference>
		<reference numeration="9" content_type="text"> D&apos;Ambrosio, P., et al: Bewegliche Habe: zur Ethnografie der Migration, Begleitband zur Ausstellung im Haspelturm des Schlosses Hohentübingen vom 14.2. bis 16.3.2003, herausgegeben von: Warneken, B. J., TVV-Verlag, Tübingen, 2003. </reference>
		<reference numeration="10" content_type="text"> Dieckmann, F.: Was ist deutsch? Eine Nationalerkundung, Suhrkamp, Frankfurt/Main, 2003. </reference>
		<reference numeration="11" content_type="text"> Ein Handbuch für Deutschland, herausgegeben von: Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Berlin, 2003. </reference>
		<reference numeration="12" content_type="text"> Ein Handbuch für Deutschland, herausgegeben von: Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, (2 Aufl.), Berlin, 2005. </reference>
		<reference numeration="13" content_type="text"> Gerndt, H. und Haibl, M. (Hg.): Der Bilderalltag: Perspektiven einer volkskundlichen Bildwissenschaft, Waxmann Verlag, Münster, 2005. </reference>
		<reference numeration="14" content_type="text"> Hägele, U.: Volkskundliche Fotografie 1914 bis 1945, Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, LV/104, 263&amp;ndash;312, 2001. </reference>
		<reference numeration="15" content_type="text"> Hampe, H. (Hg.): Migration und Museum: Neue Ansätze aus der Museumspraxis, LIT, Münster 2005. </reference>
		<reference numeration="16" content_type="text"> Hauschild, T. und Warneken, B. J. (Hg.): Inspecting Germany: internationale Deutschland-Ethnographie der Gegenwart, LIT, Münster, 2002. </reference>
		<reference numeration="17" content_type="text"> Jeismann, M.: Was bedeuten Stereotypen für nationale Identität und politisches Handeln?, in: Nationale Mythen und Symbole in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Strukturen und Funktionen von Konzepten nationaler Identität, herausgegeben von: Link, J. und Wülfing, W., Klett-Cotta, Stuttgart, 84&amp;ndash;93, 1991. </reference>
		<reference numeration="18" content_type="text"> Keller-Drescher, L.: Bilder lesen: Trachtengraphik im Kontext, in: Der Bilderalltag: Perspektiven einer volkskundlichen Bildwissenschaft, herausgegeben von: Gerndt, H. und Haibl, M., Waxmann Verlag, Münster, 299&amp;ndash;309, 2005. </reference>
		<reference numeration="19" content_type="text"> Korff, G.: Kultur, in: Grundzüge der Volkskunde, herausgegeben von: von: Bausinger, H., Jeggle, U., Korff, G. und Scharfe, M., Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 17&amp;ndash;80, 1978. </reference>
		<reference numeration="20" content_type="text"> Korff, G.: Hase und Co: Zehn Annotationen zur niederen Mythologie des Bürgertums, in: Soll und Haben, herausgegeben von: Gyr, U., Offizin-Verlag, Zürich, 77&amp;ndash;96, 1995. </reference>
		<reference numeration="21" content_type="text"> Korff, G.: Vor, unter und neben der Kunst. Warburgs Methode und die volkskundliche Bildforschung, in: Der Bilderalltag: Perspektiven einer volkskundlichen Bildwissenschaft, herausgegeben von: Gerndt, H. und Haibl, M., Waxmann Verlag, Münster, 49&amp;ndash;65, 2005. </reference>
		<reference numeration="22" content_type="text"> Langenscheidt, F. (Hg.): Deutsche Standards: was wir heute an Deutschland lieben, Verlag Gabler, Wiesbaden, 2006. </reference>
		<reference numeration="23" content_type="text"> Laprévote, L.-P. (Hg.): Ethnographie et propagandes: Angoisses, rêves et espoir d&apos;Europe, Presses universitaires, Nancy, 2000. </reference>
		<reference numeration="24" content_type="text"> Lipp, W.: Heimat, Nation, Europa: Wohin trägt uns der Stier? Standorte in Bewegung, Ergon-Verlag, Würzburg, 1999. </reference>
		<reference numeration="25" content_type="text"> Memorandum der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, 6.9.2005, Marieluise Beck, http://www.integrationsbeauftragte.de/gra/presse/presse_1163.php (download 10-19-2005), 2005. </reference>
		<reference numeration="26" content_type="text"> Mokre, M., Weiss, G. und Bauböck, R. (Hg.): Europas Identitäten: Mythen, Konflikte und Konstruktionen, Campus, Frankfurt/Main, 2003. </reference>
		<reference numeration="27" content_type="text"> Mouton, J.-D.: Accueil, in: Laprévote, L.-P. (Hg.): Ethnographie et propagandes: Angoisses, rêves et espoir d&apos;Europe, Presses universitaires, Nancy, 15&amp;ndash;17, 2000. </reference>
		<reference numeration="28" content_type="text"> Roth, R.: Was ist typisch deutsch? Die Deutschen: Image und Selbstverständnis, Ploetz, Würzburg, 1979. </reference>
		<reference numeration="29" content_type="text"> Schmidt, T.: Kalender und Gedächtnis: Erinnern im Rhythmus der Zeit, Vandenhoeck &amp; Ruprecht, Göttingen, 2000. </reference>
		<reference numeration="30" content_type="text"> Schmidt-Lauber, B.: Gemütlichkeit: eine kulturwissenschaftliche Annäherung, Campus, Frankfurt/Main, 2003. </reference>
		<reference numeration="31" content_type="text"> Schmoll, F.: Wie kommt das Volk in die Karte? Zur Visualisierung volkskundlichen Wissens im \glqq Atlas der deutschen Volkskunde\grqq, in: Der Bilderalltag: Perspektiven einer volkskundlichen Bildwissenschaft, herausgegeben von: Gerndt, H. und Haibl, M., Waxmann Verlag, Münster, 233&amp;ndash;250, 2005. </reference>
		<reference numeration="32" content_type="text"> Schulz, M.: Ordnungen der Bilder: Eine Einführung in die Bildwissenschaft, Wilhelm Fink Verlag, München, 2005. </reference>
		<reference numeration="33" content_type="text"> Soeffner, H.-G.: Strukturanalytische Feldstudien, in: Auslegung des Alltags &amp;ndash; Der Alltag der Auslegung: Zur wissenssoziologischen Konzeption einer sozialwissenschaftlichen Hermeneutik, herausgegeben von: Soeffner, H.-G., Universitäts-Verlag (UVK), Konstanz, 239&amp;ndash;253 (2. Aufl.), 2004. </reference>
		<reference numeration="34" content_type="text"> Tatsachen über Deutschland, herausgegeben von: Auswärtiges Amt Abteilung Kommunikation, Media Consulta Köln, (1. Aufl. 1957), Berlin, 2003. </reference>
		<reference numeration="35" content_type="text"> Tschofen, B.: Vom Alltag. Schicksale des Selbstverständlichen in der Europäischen Ethnologie, in: Alltagskulturen: Forschungen und Dokumentationen zu österreichischen Alltagen seit 1945, herausgegeben von: Bockhorn, O., Schindler, M. und Stadelmann, C., Verein für Volkskunde, Wien, 91&amp;ndash;102, 2006. </reference>
		<reference numeration="36" content_type="text"> Ullrich, W.: Bilder auf Weltreise. Eine Globalisierungskritik, Klaus Wagenbach Verlag, Berlin, 2006. </reference>
		<reference numeration="37" content_type="text"> Valentin, K.: Die Fremden, 1940, http://www.kaleidos.de/alltag/meinung/ausl08.htm (download: 01-10-2005), siehe auch ders.: Gesammelte Werke, Bd. 1. Monologe und Dialoge, Piper, München/Zürich, 158-160 (2 Auf.), 1983. </reference>
		<reference numeration="38" content_type="text"> Ziel Deutschland: herausgegeben von: Deutscher Akademischer Austauschdienst, Verlag Bildung und Wissen, Nürnberg, 2001. </reference>
	</references>
</article>

