|
|
SGD - Volume 2, Number 1, pp. 1-251Der husserlsche Bildbegriff als theoretische Grundlage der reflexiven Fotografie: Ein Beitrag zur visuellen Methodologie in der Humangeografie P. Dirksmeier Page(s) 1-26 Abstract Discussion Paper (PDF, 213 KB) Interactive Discussion (Closed, 3 Comments) Special Issue Final Revised Paper (SG)
| | 16 Aug 2006 | “You have reached your destination!� Position, positioning and superpositioning of space through car navigation systems T. Thielmann Page(s) 27-62 Abstract Discussion Paper (PDF, 5798 KB) Supplement (70676 KB) Interactive Discussion (Closed, 4 Comments) Special Issue Final Revised Paper (SG)
| | 01 Sep 2006 | Erinnerungsorte und kulturelles Erbe – Spielplätze der Repräsentationen von Vergangenheit V. Denzer Page(s) 63-86 Abstract Discussion Paper (PDF, 635 KB) Interactive Discussion (Final Response, 3 Comments) Special Issue
| | 04 Sep 2006 | The Entlebuchers: people from the back of beyond? U. MĂĽller and N. Backhaus Page(s) 87-127 Abstract Discussion Paper (PDF, 19851 KB) Interactive Discussion (Closed, 3 Comments) Special Issue Final Revised Paper (SG)
| | 08 Sep 2006 | Heldenstadt Leipzig und Weihnachtsland Erzgebirge – Zur Bildhaftigkeit von sprachlichen Raumkonstruktionen F. Meyer zu Schwabedissen and M. Micheel Page(s) 129-160 Abstract Discussion Paper (PDF, 4859 KB) Interactive Discussion (Final Response, 2 Comments) Special Issue
| | 26 Sep 2006 | Schreiben → Senden → Schauen? – Medienmacht und Medienohnmacht im Prozess der symbolischen Regionalisierung T. Felgenhauer and A. Schlottmann Page(s) 161-178 Abstract Discussion Paper (PDF, 1173 KB) Interactive Discussion (Closed, 3 Comments) Special Issue Final Revised Paper (SG)
| | 27 Sep 2006 | Vom Containerraum zur entgrenzten Welt – Raumbilder als sozialwissenschaftliche Leitbilder W. Luutz Page(s) 179-214 Abstract Discussion Paper (PDF, 288 KB) Interactive Discussion (Closed, 3 Comments) Special Issue Final Revised Paper (SG)
| | 05 Oct 2006 | Von brandneuen Städten und Regionen – Place Branding und die Rolle der visuellen Medien B. Stöber Page(s) 215-251 Abstract Discussion Paper (PDF, 545 KB) Interactive Discussion (Closed, 4 Comments) Special Issue Final Revised Paper (SG)
| | 21 Nov 2006 |
|
|